| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 Kat. Graffic | Super | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1124 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.9 Diesel Graffic | Dízel | 47kW 64HP | m () | Első kerék | 4 1905 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.4 XL | Normál | 49kW 67HP | m () | Első kerék | 4 1360 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.4 Kat. GR | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1360 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.4 SX | Normál | 62kW 84HP | m () | Első kerék | 4 1360 ccm | +0 EUR |
| 6 | 1.6 Kat. Injection XS | Super | 65kW 88HP | m () | Első kerék | 4 1580 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.9 Kat. Injection GT | Super | 80kW 109HP | m () | Első kerék | 4 1905 ccm | +5 000 EUR |
| 8 | 1.9 Kat. GTi | Super | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 1905 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 1.9 16V Kat. GTi | Super | 108kW 147HP | m () | Első kerék | 4 1905 ccm | +11 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3