| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 Basis | Normál | 40kW 54HP | m () | Első kerék | 4 1110 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.9 D GL | Dízel | 47kW 64HP | m () | Első kerék | 4 1891 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 1.3 Basis | Normál | 47kW 64HP | m () | Első kerék | 4 1278 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.6 GR | Normál | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1569 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.9 Kat. Injection GT | Super | 72kW 98HP | m () | Első kerék | 4 1891 ccm | +5 000 EUR |
| 6 | 1.6 Injection GT | Super | 76kW 103HP | m () | Első kerék | 4 1569 ccm | +5 000 EUR |
| 7 | 1.9 Kat. GTi | Super | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 1891 ccm | +5 000 EUR |
| 8 | 1.9 GTi | Super | 94kW 128HP | m () | Első kerék | 4 1891 ccm | +2 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3