| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 PureTech 68 Access | Super | 50kW 68HP | m () | Első kerék | 3 999 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.2 PureTech 72 Access | Super | 53kW 72HP | m () | Első kerék | 3 1199 ccm | (Belépő modell) |
| 3 | 1.2 PureTech 82 Active | Super | 60kW 82HP | m () | Első kerék | 3 1199 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.2 PureTech 82 Active | Super | 61kW 83HP | m () | Első kerék | 3 1199 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | 1.6 BlueHDi 100 STOP&START Active | Dízel | 73kW 99HP | m () | Első kerék | 4 1560 ccm | +6 000 EUR |
| 6 | 1.5 BlueHDi 100 Active | Dízel | 75kW 102HP | m () | Első kerék | 4 1499 ccm | +7 000 EUR |
| 7 | 1.2 PureTech 110 STOP&START Allure | Super | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 3 1199 ccm | +6 000 EUR |
| 8 | 1.2 PureTech 110 STOP&START Allure EAT6 | Super | 81kW 110HP | a () | Első kerék | 3 1199 ccm | +7 000 EUR |
| 9 | 1.6 BlueHDi 120 STOP&START Allure | Dízel | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 1560 ccm | +8 000 EUR |
| 10 | 1.6 THP 165 STOP&START Allure | Super | 120kW 163HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +7 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW