| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 HDi 68 Access | Dízel | 50kW 68HP | m () | Első kerék | 4 1398 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.4 e-HDi 68 STOP&START Active EGS5 | Dízel | 50kW 68HP | a () | Első kerék | 4 1398 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 1.0 PureTech 68 Access | Super | 50kW 68HP | m () | Első kerék | 3 999 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.2 PureTech 82 Active | Super | 60kW 82HP | m () | Első kerék | 3 1199 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.2 e-VTi 82 STOP&START Active ETG5 | Super | 60kW 82HP | a () | Első kerék | 3 1199 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.6 e-HDi 92 STOP&START Active | Dízel | 68kW 92HP | m () | Első kerék | 4 1560 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.6 e-HDi 92 STOP&START Allure ETG6 | Dízel | 68kW 92HP | a () | Első kerék | 4 1560 ccm | +6 000 EUR |
| 8 | 1.4 VTi 95 Active | Super | 70kW 95HP | m () | Első kerék | 4 1397 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 1.6 BlueHDi 100 STOP&START Active | Dízel | 73kW 99HP | m () | Első kerék | 4 1560 ccm | +4 000 EUR |
| 10 | 1.2 PureTech 110 STOP&START Allure | Super | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 3 1199 ccm | +4 000 EUR |
| 11 | 1.6 e-HDi 115 STOP&START Allure | Dízel | 84kW 114HP | m () | Első kerék | 4 1560 ccm | +6 000 EUR |
| 12 | 1.6 BlueHDi 120 STOP&START Allure | Dízel | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 1560 ccm | +6 000 EUR |
| 13 | 1.6 VTi 120 Allure | Super | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 14 | 1.6 VTi 120 Allure Automatik | Super | 88kW 120HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 15 | 1.6 THP 155 Allure | Super | 115kW 156HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW