| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tourer 2.0 CDTI Selection | Dízel | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 4 1956 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | Tourer 1.8 Selection | Super | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 4 1796 ccm | -4 000 EUR |
| 3 | Tourer 1.6 CDTI ecoFlex Selection | Dízel | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | Tourer 1.4 Turbo Selection | Super | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 1364 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | Tourer 2.0 CDTI Selection | Dízel | 96kW 131HP | m () | Első kerék | 4 1956 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | Tourer 2.0 CDTI Selection | Dízel | 96kW 131HP | a () | Első kerék | 4 1956 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | Tourer 1.6 CDTI ecoFlex Selection | Dízel | 100kW 136HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +0 EUR |
| 8 | Tourer 1.4 LPG ecoFlex Selection | LPG | 103kW 140HP | m () | Első kerék | 4 1364 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | Tourer 1.4 Turbo ecoFlex Selection | Super | 103kW 140HP | m () | Első kerék | 4 1364 ccm | 0 EUR |
| 10 | Tourer 1.4 Turbo Selection | Super | 103kW 140HP | a () | Első kerék | 4 1364 ccm | +1 000 EUR |
| 11 | Tourer 1.6 CNG ecoFlex Selection | Földgáz | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 12 | Tourer 1.6 CNG ecoFlex Selection | Super | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 13 | Tourer 2.0 CDTI ecoFlex Edition | Dízel | 121kW 165HP | m () | Első kerék | 4 1956 ccm | +4 000 EUR |
| 14 | Tourer 2.0 CDTI Edition | Dízel | 121kW 165HP | a () | Első kerék | 4 1956 ccm | +6 000 EUR |
| 15 | Tourer 2.0 CDTI ecoFlex Edition | Dízel | 125kW 170HP | m () | Első kerék | 4 1956 ccm | +5 000 EUR |
| 16 | Tourer 2.0 CDTI Edition | Dízel | 125kW 170HP | a () | Első kerék | 4 1956 ccm | +6 000 EUR |
| 17 | Tourer 1.6 DI Turbo ecoFlex Edition | Super Plus | 125kW 170HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 18 | Tourer 1.6 DI Turbo Edition | Super Plus | 125kW 170HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 19 | Tourer 2.0 BiTurbo CDTI ecoFlex Sport | Dízel | 143kW 194HP | m () | Első kerék | 4 1956 ccm | +10 000 EUR |
| 20 | Tourer 1.6 DI Turbo ecoFlex Edition | Super Plus | 147kW 200HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
2015
• 5T