| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 CNG ecoFlex | Földgáz | 69kW 94HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.6 CNG ecoFlex | Super | 69kW 94HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | (Belépő modell) |
| 3 | 1.7 CDTI DPF | Dízel | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 4 1686 ccm | 0 EUR |
| 4 | 1.6 | Super | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | -3 000 EUR |
| 5 | 1.9 CDTI DPF | Dízel | 88kW 120HP | a () | Első kerék | 4 1910 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1.8 Family | Super | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 1796 ccm | 0 EUR |
| 7 | 1.7 CDTI DPF | Dízel | 92kW 125HP | m () | Első kerék | 4 1686 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 1.8 LPG ecoFlex Selection "110 Jahre" | LPG | 100kW 136HP | m () | Első kerék | 4 1796 ccm | 0 EUR |
| 9 | 1.8 LPG ecoFlex Sport | LPG | 101kW 137HP | m () | Első kerék | 4 1796 ccm | +5 000 EUR |
| 10 | 1.8 | Super | 103kW 140HP | m () | Első kerék | 4 1796 ccm | -1 000 EUR |
| 11 | 1.8 Easytronic | Super | 103kW 140HP | a () | Első kerék | 4 1796 ccm | +0 EUR |
| 12 | 1.9 CDTI Edition | Dízel | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1910 ccm | +4 000 EUR |
| 13 | 1.9 CDTI Edition | Dízel | 110kW 150HP | a () | Első kerék | 4 1910 ccm | +5 000 EUR |
| 14 | 1.6 CNG ecoFlex Selection "110 Jahre" | Földgáz | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 15 | 2.2 direct | Super | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 2198 ccm | +1 000 EUR |
| 16 | 2.2 direct | Super | 110kW 150HP | a () | Első kerék | 4 2198 ccm | +2 000 EUR |
| 17 | 2.0 Turbo Sport | Super | 147kW 200HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | +7 000 EUR |
2015
• 5T