| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 CNG | Földgáz | 69kW 94HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.9 CDTI DPF | Dízel | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1910 ccm | +0 EUR |
| 3 | 1.6 Twinport | Super | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.9 CDTI DPF | Dízel | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 1910 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.9 CDTI DPF Automatik | Dízel | 88kW 120HP | a () | Első kerék | 4 1910 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1.8 | Super | 103kW 140HP | m () | Első kerék | 4 1796 ccm | -1 000 EUR |
| 7 | 1.8 Easytronic | Super | 103kW 140HP | a () | Első kerék | 4 1796 ccm | +0 EUR |
| 8 | 1.9 CDTI DPF Edition | Dízel | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1910 ccm | +4 000 EUR |
| 9 | 1.9 CDTI DPF Edition Automatik | Dízel | 110kW 150HP | a () | Első kerék | 4 1910 ccm | +6 000 EUR |
| 10 | 2.2 direct | Super | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 2198 ccm | +1 000 EUR |
| 11 | 2.2 direct Automatik | Super | 110kW 150HP | a () | Első kerék | 4 2198 ccm | +2 000 EUR |
| 12 | 2.0 Turbo Edition | Super | 147kW 200HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | +3 000 EUR |
2015
• 5T
2019
• DM
2024
• AS3A