| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 DI | Dízel | 60kW 82HP | m () | Első kerék | 4 1995 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 2.0 DTI | Dízel | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1995 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.6 16V | Super | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | 0 EUR |
| 4 | 1.6 16V | Super | 74kW 101HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.8 16V | Super | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 4 1799 ccm | +0 EUR |
| 6 | 1.8 16V | Super | 85kW 116HP | a () | Első kerék | 4 1799 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | 2.2 DTI Comfort | Dízel | 92kW 125HP | m () | Első kerék | 4 2172 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | 1.8 16V | Super | 92kW 125HP | m () | Első kerék | 4 1796 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 1.8 16V | Super | 92kW 125HP | a () | Első kerék | 4 1796 ccm | +2 000 EUR |
| 10 | 2.0 16V Comfort | Super | 100kW 136HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | +3 000 EUR |
| 11 | 2.0 16V Comfort | Super | 100kW 136HP | a () | Első kerék | 4 1998 ccm | +4 000 EUR |
| 12 | 2.2 16V Comfort | Super | 108kW 147HP | m () | Első kerék | 4 2198 ccm | +3 000 EUR |
| 13 | 2.2 16V Comfort | Super | 108kW 147HP | a () | Első kerék | 4 2198 ccm | +4 000 EUR |
| 14 | 2.5 V6 Comfort | Super | 125kW 170HP | m () | Első kerék | 6 2498 ccm | +5 000 EUR |
| 15 | 2.5 V6 Comfort | Super | 125kW 170HP | a () | Első kerék | 6 2498 ccm | +6 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3