| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7 D GL | Dízel | 42kW 57HP | m () | Első kerék | 4 1688 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.6i GL | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1587 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.7 TD GL | Dízel | 60kW 82HP | m () | Első kerék | 4 1688 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.8 GL | Super | 65kW 88HP | m () | Első kerék | 4 1771 ccm | 0 EUR |
| 5 | 1.8 GL | Super | 65kW 88HP | a () | Első kerék | 4 1771 ccm | +0 EUR |
| 6 | 1.8i GL | Super | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1771 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | 1.8i GL | Super | 66kW 90HP | a () | Első kerék | 4 1771 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | 2.0i GL | Super | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 4 1984 ccm | +3 000 EUR |
| 9 | 2.0i GL | Super | 85kW 116HP | a () | Első kerék | 4 1984 ccm | +4 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW