| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Combi 1.9 CDTI kurz vollverglast 2,8t | Dízel | 60kW 82HP | m () | Első kerék | 4 1870 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | Combi 2.2 CDTI kurz vollverglast 2,8t | Dízel | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 2188 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | Combi 2.5 CDTI Normaldach kurz halbverglast 2,8t | Dízel | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 2464 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | Combi 2.5 CDTI Normaldach kurz halbverglast Easytronic 2,8t | Dízel | 74kW 101HP | a () | Első kerék | 4 2464 ccm | +7 000 EUR |
| 5 | Combi 2.5 CDTI kurz vollverglast 2,8t | Dízel | 84kW 114HP | m () | Első kerék | 4 2463 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | Combi 2.5 CDTI Normaldach kurz vollverglast 2,8t | Dízel | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 2464 ccm | +7 000 EUR |
| 7 | Combi 2.5 CDTI Normaldach kurz vollverglast Easytronic 2,8t | Dízel | 88kW 120HP | a () | Első kerék | 4 2464 ccm | +8 000 EUR |
| 8 | Combi 3.0 CDTI Hochdach mittel halbverglast 3,5t | Dízel | 100kW 136HP | m () | Első kerék | 4 2953 ccm | +8 000 EUR |
| 9 | Combi 2.5 CDTI DPF Normaldach kurz halbverglast 2,8t | Dízel | 107kW 146HP | m () | Első kerék | 4 2464 ccm | +8 000 EUR |
| 10 | Combi 2.5 CDTI DPF Hochdach mittel vollverglast Easytronic 3,5t | Dízel | 107kW 146HP | a () | Első kerék | 4 2464 ccm | +13 000 EUR |
2015
• 5T