| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 N | Normál | 39kW 53HP | m () | Első kerék | 4 1196 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.6 Diesel | Dízel | 40kW 54HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.3 N | Normál | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1297 ccm | +0 EUR |
| 4 | 1.2 S | Super | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1196 ccm | (Belépő modell) |
| 5 | 1.3 S | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1297 ccm | +0 EUR |
| 6 | 1.6 S | Super | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW