| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Normál | 33kW 45HP | m () | Hátsó kerék | 4 1078 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.1 | Normál | 37kW 50HP | m () | Hátsó kerék | 4 1078 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.1-S | Super | 40kW 54HP | m () | Hátsó kerék | 4 1078 ccm | +0 EUR |
| 4 | 1.2-S | Super | 44kW 60HP | m () | Hátsó kerék | 4 1196 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.2-S | Super | 44kW 60HP | a () | Hátsó kerék | 4 1196 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.7-S | Super | 55kW 75HP | m () | Hátsó kerék | 4 1698 ccm | +1 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW