| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 City | Super | 33kW 45HP | m () | Első kerék | 4 1195 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.0 12V Advantage | Super | 40kW 54HP | m () | Első kerék | 3 973 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.7 D Twen | Dízel | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1686 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.4 Swing | Super | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1389 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.2 16V World Cup | Super | 48kW 65HP | m () | Első kerék | 4 1199 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1.2 16V World Cup | Super | 48kW 65HP | a () | Első kerék | 4 1199 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 1.5 TD Advantage | Dízel | 49kW 67HP | m () | Első kerék | 4 1488 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | 1.4 16V Advantage | Super | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1389 ccm | +4 000 EUR |
| 9 | 1.4 16V World Cup | Super | 66kW 90HP | a () | Első kerék | 4 1389 ccm | +5 000 EUR |
| 10 | 1.6 16V World Cup Sport | Super | 78kW 106HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
2021
• AW
2019
• BP
2022
• SEH3