| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 ECOTEC DI Turbo Selection | Super | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 3 999 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.6 CDTI Selection | Dízel | 70kW 95HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.4 ECOTEC Selection | Super | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1399 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.0 ECOTEC DI Turbo ecoFlex Selection | Super | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 3 998 ccm | 0 EUR |
| 5 | 1.0 ECOTEC DI Turbo ecoFlex Selection Easytronic | Super | 77kW 105HP | a () | Első kerék | 3 998 ccm | +0 EUR |
| 6 | 1.6 CDTI Selection | Dízel | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.4 ECOTEC CNG Edition | Földgáz | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 4 1399 ccm | +6 000 EUR |
| 8 | 1.4 ECOTEC DI Turbo Edition | Super | 92kW 125HP | m () | Első kerék | 4 1399 ccm | +3 000 EUR |
| 9 | 1.6 CDTI ecoFlex Edition | Dízel | 100kW 136HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
| 10 | 1.6 CDTI Edition | Dízel | 100kW 136HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +8 000 EUR |
| 11 | 1.6 BiTurbo Diesel Active | Dízel | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +9 000 EUR |
| 12 | 1.4 ECOTEC DI Turbo ecoFlex Edition | Super | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1399 ccm | +4 000 EUR |
| 13 | 1.4 ECOTEC DI Turbo ecoFlex Edition | Super | 110kW 150HP | a () | Első kerék | 4 1399 ccm | +5 000 EUR |
| 14 | 1.6 BiTurbo CDTI ecoFlex Dynamic | Dízel | 118kW 160HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +9 000 EUR |
| 15 | 1.6 ECOTEC DI Turbo ecoFlex Dynamic | Super Plus | 147kW 200HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +7 000 EUR |
| 16 | 1.6 ECOTEC DI Turbo ecoFlex Active | Super Plus | 147kW 200HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +8 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3