| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 ecoFlex Selection | Super | 64kW 87HP | m () | Első kerék | 4 1398 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.3 CDTI ecoFlex Selection | Dízel | 70kW 95HP | m () | Első kerék | 4 1248 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 1.4 ecoFlex Edition | Super | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1398 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.7 CDTI Selection | Dízel | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 4 1686 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | 1.6 Selection | Super | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1.6 Selection | Super | 85kW 116HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 1.4 Turbo Selection | Super | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 1364 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | 1.7 CDTI Edition | Dízel | 92kW 125HP | m () | Első kerék | 4 1686 ccm | +7 000 EUR |
| 9 | 1.7 CDTI ecoFlex Design Edition | Dízel | 96kW 131HP | m () | Első kerék | 4 1686 ccm | +7 000 EUR |
| 10 | 1.4 LPG ecoFlex Selection | LPG | 103kW 140HP | m () | Első kerék | 4 1364 ccm | +6 000 EUR |
| 11 | 1.4 Turbo Selection | Super | 103kW 140HP | m () | Első kerék | 4 1364 ccm | +4 000 EUR |
| 12 | 1.4 Turbo Selection | Super | 103kW 140HP | a () | Első kerék | 4 1364 ccm | +4 000 EUR |
| 13 | 2.0 CDTI Edition | Dízel | 118kW 160HP | m () | Első kerék | 4 1956 ccm | +7 000 EUR |
| 14 | 2.0 CDTI Edition | Dízel | 118kW 160HP | a () | Első kerék | 4 1956 ccm | +9 000 EUR |
| 15 | 2.0 CDTI Design Edition | Dízel | 121kW 165HP | m () | Első kerék | 4 1956 ccm | +8 000 EUR |
| 16 | 2.0 CDTI Design Edition | Dízel | 121kW 165HP | a () | Első kerék | 4 1956 ccm | +9 000 EUR |
| 17 | 1.6 Turbo Edition | Super | 132kW 180HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
| 18 | 1.6 Turbo Edition | Super | 132kW 180HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +7 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3