| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7 CDTI Edition | Dízel | 59kW 80HP | m () | Első kerék | 4 1686 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.3 CDTI | Dízel | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1248 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 1.3 CDTI DPF Easytronic | Dízel | 66kW 90HP | a () | Első kerék | 4 1248 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.4 Twinport Easytronic | Super | 66kW 90HP | a () | Első kerék | 4 1364 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 1.4 Twinport Edition | Super | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1364 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 1.7 CDTI Edition | Dízel | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1686 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.6 Twinport Edition | Super | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 1.6 Twinport Edition Easytronic | Super | 77kW 105HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 1.9 CDTI Edition | Dízel | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 1910 ccm | +2 000 EUR |
| 10 | 1.9 CDTI DPF Edition | Dízel | 88kW 120HP | a () | Első kerék | 4 1910 ccm | +5 000 EUR |
| 11 | 1.8 Edition | Super | 92kW 125HP | m () | Első kerék | 4 1796 ccm | +0 EUR |
| 12 | 1.8 Edition | Super | 92kW 125HP | a () | Első kerék | 4 1796 ccm | +2 000 EUR |
| 13 | 1.8 | Super | 103kW 140HP | m () | Első kerék | 4 1796 ccm | +0 EUR |
| 14 | 1.8 | Super | 103kW 140HP | a () | Első kerék | 4 1796 ccm | +2 000 EUR |
| 15 | 1.9 CDTI Edition | Dízel | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1910 ccm | +3 000 EUR |
| 16 | 2.0 Turbo Edition | Super | 125kW 170HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | +3 000 EUR |
| 17 | 2.0 Turbo Sport | Super | 147kW 200HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | +5 000 EUR |
2021
• AW
2022
• SEH3
2023
• FA1