| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 GL | Super | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1389 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.7 TD GL | Dízel | 50kW 68HP | m () | Első kerék | 4 1700 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.6 GL | Super | 52kW 71HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.6 GLS | Super | 52kW 71HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.6 GL | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.6 GL | Super | 55kW 75HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | 1.7 TDS GL | Dízel | 60kW 82HP | m () | Első kerék | 4 1686 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 1.6 16V GLS | Super | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 9 | 1.6 16V Dream | Super | 74kW 101HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 10 | 1.8 16V Sport | Super | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 4 1799 ccm | +4 000 EUR |
| 11 | 1.8 16V Dream | Super | 85kW 116HP | a () | Első kerék | 4 1799 ccm | +5 000 EUR |
| 12 | 2.0 16V CDX | Super | 100kW 136HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | +8 000 EUR |
| 13 | 2.0 16V CDX | Super | 100kW 136HP | a () | Első kerék | 4 1998 ccm | +9 000 EUR |
2021
• AW
2025
• L21