| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 dCi Visia | Dízel | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.2 DIG-T Visia | Super | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 4 1197 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.2 DIG-T Acenta XTronic | Super | 85kW 116HP | a () | Első kerék | 4 1197 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.6 dCi Acenta | Dízel | 96kW 131HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | 1.6 dCi Acenta XTronic | Dízel | 96kW 131HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +7 000 EUR |
| 6 | 1.6 DIG-T Acenta | Super | 120kW 163HP | m () | Első kerék | 4 1618 ccm | +4 000 EUR |
2019
• DM
2021
• CS