| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 dCi 70 Visia | Dízel | 50kW 68HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.5 dCi 85 Visia | Dízel | 63kW 86HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.4 Visia | Super | 65kW 88HP | m () | Első kerék | 4 1386 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.5 dCi Acenta | Dízel | 76kW 103HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | 1.6 Acenta | Super | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1.6 Acenta Automatik | Super | 81kW 110HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
2015
• 5T
2023
2023