| Generációs év | Hossz |
|---|---|
| Space Wagon, Gyártási év 1998 (3.Generation) | 4600 mm |
| Space Wagon, Gyártási év 1991 (2.Generation) | 4515 mm |
| Space Wagon, Gyártási év 1984 (1.Generation) | 4295 mm |
| Autó modell | Hossz |
|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter 1998 | 4890 mm |
| VW Nutzfahrzeuge LT 1999 | 4835 mm |
| Ford S-MAX 2006 | 4768 mm |
| Citroen C8 2002 | 4727 mm |
| Peugeot 807 2002 | 4727 mm |
| Fiat Ulysse 2002 | 4719 mm |
| Mercedes-Benz V-Klasse 1996 | 4660 mm |
| Toyota Avensis Verso 2001 | 4650 mm |
| Renault Avantime 2001 | 4642 mm |
| VW Sharan 1995 | 4620 mm |
| SEAT Alhambra 1996 | 4620 mm |
| Ford Galaxy 1995 | 4617 mm |
| Mitsubishi Space Wagon 1998 | 4600 mm |
| Honda Stream 2001 | 4570 mm |
| Toyota Picnic 1996 | 4530 mm |
| Hyundai Precision Santamo 1999 | 4515 mm |
| Peugeot 806 1994 | 4454 mm |
| Citroen Evasion 1994 | 4454 mm |
| Citroen Jumpy 1995 | 4440 mm |
| Opel Zafira 1999 | 4318 mm |
| Mazda Premacy 1999 | 4295 mm |
| Chrysler PT Cruiser 2000 | 4288 mm |
| Citroen Xsara Picasso 2000 | 4276 mm |
| Nissan Almera Tino 2000 | 4264 mm |
| Toyota Corolla Verso 2002 | 4240 mm |
| Mercedes-Benz Vaneo 2001 | 4192 mm |
| Renault Scénic 1996 | 4169 mm |
| Ford Fusion 2002 | 4018 mm |
| Toyota Yaris Verso 1999 | 3860 mm |
| Mazda Demio 1998 | 3808 mm |
| Opel Agila 2000 | 3500 mm |
VW Nutzfahrzeuge LT 1999
4835 mm
VW Sharan 1995
4620 mm
Mitsubishi Space Wagon 1998
4600 mm
Honda Stream 2001
4570 mm
Mazda Premacy 1999
4295 mm
Chrysler PT Cruiser 2000
4288 mm
Mazda Demio 1998
3808 mm
2015
• 5T
2024
• AS3A
2019
• BP