| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 D/8 | Dízel | 40kW 54HP | m () | Hátsó kerék | 4 1988 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 200 D/8 | Dízel | 40kW 54HP | a () | Hátsó kerék | 4 1988 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 220 D/8 | Dízel | 44kW 60HP | m () | Hátsó kerék | 4 2197 ccm | +0 EUR |
| 4 | 220 D/8 | Dízel | 44kW 60HP | a () | Hátsó kerék | 4 2197 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 240 D | Dízel | 48kW 65HP | m () | Hátsó kerék | 4 2404 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 240 D | Dízel | 48kW 65HP | a () | Hátsó kerék | 4 2404 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 240 D 3.0 | Dízel | 59kW 80HP | m () | Hátsó kerék | 5 3005 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 240 D 3.0 | Dízel | 59kW 80HP | a () | Hátsó kerék | 5 3005 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 200/8 | Super | 70kW 95HP | m () | Hátsó kerék | 4 1988 ccm | 0 EUR |
| 10 | 200/8 | Super | 70kW 95HP | a () | Hátsó kerék | 4 1988 ccm | +1 000 EUR |
| 11 | 230.4 | Super | 81kW 110HP | m () | Hátsó kerék | 4 2307 ccm | +0 EUR |
| 12 | 230.4 | Super | 81kW 110HP | a () | Hátsó kerék | 4 2307 ccm | +1 000 EUR |
| 13 | 230.6 | Super | 88kW 120HP | m () | Hátsó kerék | 6 2292 ccm | +1 000 EUR |
| 14 | 230.6 | Super | 88kW 120HP | a () | Hátsó kerék | 6 2292 ccm | +2 000 EUR |
| 15 | 250 | Super | 96kW 131HP | m () | Hátsó kerék | 6 2778 ccm | +2 000 EUR |
| 16 | 250 | Super | 96kW 131HP | a () | Hátsó kerék | 6 2778 ccm | +3 000 EUR |
| 17 | 280 | Super | 118kW 160HP | m () | Hátsó kerék | 6 2746 ccm | +3 000 EUR |
| 18 | 280 | Super | 118kW 160HP | a () | Hátsó kerék | 6 2746 ccm | +4 000 EUR |
| 19 | 280 E | Super | 136kW 185HP | m () | Hátsó kerék | 6 2746 ccm | +4 000 EUR |
| 20 | 280 E | Super | 136kW 185HP | a () | Hátsó kerék | 6 2746 ccm | +5 000 EUR |
2024
• KM