| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1498 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1900 Turbo DS | Dízel | 59kW 80HP | m () | Első kerék | 4 1929 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1500 Automatik | Super | 59kW 80HP | a () | Első kerék | 4 1498 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1600 i.e. Kat. | Super | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1585 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1600 i.e. | Super | 80kW 109HP | m () | Első kerék | 4 1585 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 4WD | Super | 85kW 116HP | m () | Összkerék | 4 1995 ccm | +5 000 EUR |
2019
• BP
2024
• RJB