| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 Limited Edition | Normál | 39kW 53HP | m () | Első kerék | 4 1090 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.3 Topas | Normál | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1288 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 1.3 | Normál | 45kW 61HP | m () | Első kerék | 4 1288 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.3 Top | Normál | 46kW 63HP | m () | Első kerék | 4 1288 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.3 Summertime | Normál | 48kW 65HP | m () | Első kerék | 4 1288 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.5 Summertime | Normál | 50kW 68HP | m () | Első kerék | 4 1499 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | 1.5 Baltic Polar | Normál | 52kW 71HP | m () | Első kerék | 4 1499 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | 1.5 Summertime | Normál | 53kW 72HP | m () | Első kerék | 4 1499 ccm | +2 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3