| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TD | Dízel | 61kW 83HP | m () | Összkerék | 4 1998 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 2.0 RS Soft-Top | Normál | 87kW 118HP | m () | Összkerék | 4 1998 ccm | -3 000 EUR |
| 3 | 2.0 LS 2WD Soft-Top Automatik | Normál | 87kW 118HP | a () | Hátsó kerék | 4 1998 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 2.0 Soft-Top | Normál | 94kW 128HP | m () | Összkerék | 4 1998 ccm | -3 000 EUR |
| 5 | 2.0 Soft-Top 2WD | Normál | 94kW 128HP | a () | Hátsó kerék | 4 1998 ccm | -3 000 EUR |
2024
• LY
2020
• ZS
2020
• DR