| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 CRDi 90 DPF LX | Dízel | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1582 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.4 LPG LX Basis | LPG | 80kW 109HP | m () | Első kerék | 4 1396 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.4 LX Basis | Super | 80kW 109HP | m () | Első kerék | 4 1396 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.6 CRDi 115 DPF LX | Dízel | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 4 1582 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.6 CRDi 115 EX | Dízel | 85kW 116HP | a () | Első kerék | 4 1582 ccm | +6 000 EUR |
| 6 | 1.6 LPG LX | LPG | 90kW 122HP | m () | Első kerék | 4 1591 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | 1.6 LPG EX | LPG | 90kW 122HP | a () | Első kerék | 4 1591 ccm | +6 000 EUR |
| 8 | 1.6 LX | Super | 90kW 122HP | m () | Első kerék | 4 1591 ccm | 0 EUR |
| 9 | 1.6 EX Automatik | Super | 90kW 122HP | a () | Első kerék | 4 1591 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | 2.0 CRDi EX | Dízel | 103kW 140HP | m () | Első kerék | 4 1991 ccm | +6 000 EUR |
| 11 | 2.0 LPG EX | LPG | 105kW 143HP | m () | Első kerék | 4 1975 ccm | +6 000 EUR |
| 12 | 2.0 LPG EX | LPG | 105kW 143HP | a () | Első kerék | 4 1975 ccm | +8 000 EUR |
| 13 | 2.0 EX | Super | 105kW 143HP | m () | Első kerék | 4 1975 ccm | +4 000 EUR |
| 14 | 2.0 EX Automatik | Super | 105kW 143HP | a () | Első kerék | 4 1975 ccm | +5 000 EUR |
2022
• SEH3
2021
• AW
2023
• FA1