| Motor | Üres tömeg (EU) |
|---|---|
| 2.2 MultiJet Longitude 143 kW | 1834 kg |
| 2.0 T-GDI Limited Active Drive I {automatic} 200 kW | 1885 kg |
| 2.2 MultiJet Limited Active Drive I {automatic} 143 kW | 1952 kg |
| 2.2 MultiJet Longitude Active Drive I 143 kW | 1952 kg |
| Változat neve | Üres tömeg (EU) |
|---|---|
| Avenger Verbrenner 1.2 GSE T3 Summit 74 kW | 1180 kg |
| Renegade 1.3 T-GDI Plug-in-Hybrid S 4xe {automatic} 177 kW | 1320 kg |
| Compass 1.3 T-GDI Plug-In Hybrid S 4xe {automatic} 177 kW | 1505 kg |
| Avenger Elektro 1.2 GSE T3 Summit 74 kW | 1536 kg |
| Cherokee 2.0 T-GDI Limited Active Drive I {automatic} 200 kW | 1834 kg |
| Wrangler Unlimited 2.0 T-GDI Plug-in-Hybrid Sahara 4xe {automatic} 280 kW | 1995 kg |
| Wrangler Unlimited Unlimited 2.0 T-GDI Plug-in-Hybrid Sahara 4xe {automatic} 280 kW | 2119 kg |
| Gladiator 3.0 V6 Multijet Sport {automatic} 194 kW | 2360 kg |
| Grand Cherokee 6.2 V8 Trackhawk {automatic} 522 kW | 2403 kg |
| Autó modell | Üres tömeg (EU) |
|---|---|
| Audi Q2 35 TFSI 2020 | 1365 kg |
| Volvo XC40 T2 2022 | 1580 kg |
| Audi Q3 Sportback 35 TDI 2018 | 1655 kg |
| Jeep Cherokee 2.2 MultiJet 2018 | 1834 kg |
| Audi Q7 45 TDI 2024 | 2055 kg |
Jeep Cherokee 2.2 MultiJet 2018
1834 kg