| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estate 2.0D | Dízel | 96kW 131HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | Estate 2.2D DPF Classic | Dízel | 107kW 146HP | m () | Első kerék | 4 2198 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | Estate 2.2D DPF Classic | Dízel | 114kW 155HP | m () | Első kerék | 4 2198 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | Estate 2.0 V6 | Super | 115kW 156HP | m () | Első kerék | 6 2099 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | Estate 2.0 V6 | Super | 115kW 156HP | a () | Első kerék | 6 2099 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | Estate 2.5 V6 AWD | Super | 144kW 196HP | m () | Összkerék | 6 2495 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | Estate 2.5 V6 AWD | Super | 144kW 196HP | a () | Összkerék | 6 2495 ccm | +8 000 EUR |
| 8 | Estate 3.0 V6 | Super | 169kW 230HP | m () | Összkerék | 6 2967 ccm | +9 000 EUR |
| 9 | Estate 3.0 V6 | Super | 169kW 230HP | a () | Összkerék | 6 2967 ccm | +11 000 EUR |
2024
• KM
2024
• KP