| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P160 FWD Automatik | Super | 118kW 160HP | a () | Első kerék | 3 1498 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | D165 FWD | Dízel | 120kW 163HP | m () | Első kerék | 4 1997 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | D165 AWD Automatik | Dízel | 120kW 163HP | a () | Összkerék | 4 1997 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | P200 AWD Automatik | Super | 147kW 200HP | a () | Összkerék | 4 1997 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | D200 AWD Automatik | Dízel | 150kW 204HP | a () | Összkerék | 4 1997 ccm | +6 000 EUR |
| 6 | P250 AWD Automatik | Super | 184kW 250HP | a () | Összkerék | 4 1997 ccm | +8 000 EUR |
| 7 | P300e R-Dynamic S AWD | Super / Strom | 198kW 269HP | a () | Összkerék | 3 1498 ccm | +20 000 EUR |
| 8 | P300 Sport AWD Automatik | Super | 221kW 301HP | a () | Összkerék | 4 1997 ccm | +26 000 EUR |
| 9 | P300e R-Dynamic S AWD Automatik | Super / Strom | 227kW 309HP | a () | Összkerék | 3 1498 ccm | +17 000 EUR |
2024
• KP
2024
• KM