| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 CRDi GLS | Dízel | 83kW 113HP | m () | Első kerék | 4 1991 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 2.0 CRDi GLS Automatik | Dízel | 83kW 113HP | a () | Első kerék | 4 1991 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 2.0 GLS | Normál | 100kW 136HP | m () | Első kerék | 4 1997 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 2.0 GLS | Normál | 100kW 136HP | a () | Első kerék | 4 1997 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 2.7 V6 GLS | Normál | 127kW 173HP | a () | Első kerék | 6 2656 ccm | +2 000 EUR |
2015
• 5T