| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Normál | 49kW 67HP | m () | Első kerék | 4 1086 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.5 CRDi GLS | Dízel | 65kW 88HP | m () | Első kerék | 4 1493 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | 1.4 GLS | Normál | 71kW 97HP | m () | Első kerék | 4 1399 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.4 GLS Automatik | Normál | 71kW 97HP | a () | Első kerék | 4 1399 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.6 GLS | Normál | 78kW 106HP | m () | Első kerék | 4 1599 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 1.6 GLS Automatik | Normál | 78kW 106HP | a () | Első kerék | 4 1599 ccm | +5 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3