| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 GL | Normál | 71kW 97HP | m () | Első kerék | 4 1399 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.4 GL Automatik | Normál | 71kW 97HP | a () | Első kerék | 4 1399 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.5 CRDi GLS | Dízel | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 4 1493 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.6 GLS | Normál | 82kW 112HP | m () | Első kerék | 4 1599 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.6 GLS Automatik | Normál | 82kW 112HP | a () | Első kerék | 4 1599 ccm | +2 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3