| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 i-DTEC S | Dízel | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 1597 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.6 i-DTEC S | Dízel | 88kW 120HP | a () | Első kerék | 4 1597 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.0 Turbo S | Super | 93kW 126HP | m () | Első kerék | 3 988 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.0 Turbo Comfort CVT | Super | 93kW 126HP | a () | Első kerék | 3 988 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.0 Turbo S | Super | 95kW 129HP | m () | Első kerék | 3 988 ccm | -2 000 EUR |
| 6 | 1.0 Turbo Elegance CVT | Super | 95kW 129HP | a () | Első kerék | 3 988 ccm | +5 000 EUR |
| 7 | 1.5 Turbo Sport | Super | 134kW 182HP | m () | Első kerék | 4 1498 ccm | +6 000 EUR |
| 8 | 1.5 Turbo Sport CVT | Super | 134kW 182HP | a () | Első kerék | 4 1498 ccm | +7 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW