| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 S | Super | 73kW 99HP | m () | Első kerék | 4 1339 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.6 i-DTEC S | Dízel | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 1597 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | 1.8 S | Super | 104kW 141HP | m () | Első kerék | 4 1799 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.8 S Automatik | Super | 104kW 141HP | a () | Első kerék | 4 1799 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | 2.2 i-DTEC S | Dízel | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 2199 ccm | +5 000 EUR |
2024
• CT