| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | Normál | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1343 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.3i Kat. | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1343 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.4 L | Normál | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1396 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.5i Kat. | Super | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1488 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.6i Kat. | Super | 80kW 109HP | m () | Első kerék | 4 1590 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1.6i Kat. | Super | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 4 1590 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 1.6i VTEC Kat. | Super | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1595 ccm | +7 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3