| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | Normál | 40kW 54HP | m () | Hátsó kerék | 4 1294 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.6 | Normál | 50kW 68HP | m () | Hátsó kerék | 4 1593 ccm | +0 EUR |
| 3 | 1.6 | Super | 53kW 72HP | m () | Hátsó kerék | 4 1593 ccm | +0 EUR |
| 4 | 2.0 V6 L | Super | 66kW 90HP | m () | Hátsó kerék | 6 1999 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 2.0 S | Super | 72kW 98HP | m () | Hátsó kerék | 4 1993 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 2.3 V6 S | Super | 79kW 107HP | m () | Hátsó kerék | 6 2294 ccm | +2 000 EUR |
2023
• RJA
2021
• CS