| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.3 Diesel CL | Dízel | 49kW 67HP | m () | Hátsó kerék | 4 2304 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.6 U-Kat. CL | Super | 53kW 72HP | m () | Hátsó kerék | 4 1597 ccm | +0 EUR |
| 3 | 1.6 CL | Super | 55kW 75HP | m () | Hátsó kerék | 4 1597 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.8 CL | Super | 59kW 80HP | m () | Hátsó kerék | 4 1796 ccm | +0 EUR |
| 5 | 1.8 U-Kat. GL | Super | 64kW 87HP | m () | Hátsó kerék | 4 1796 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.8 CL | Super | 66kW 90HP | m () | Hátsó kerék | 4 1796 ccm | -1 000 EUR |
| 7 | 2.0 U-Kat. CL | Super | 74kW 101HP | m () | Hátsó kerék | 4 1993 ccm | 0 EUR |
| 8 | 2.0 CL | Super | 77kW 105HP | m () | Hátsó kerék | 4 1993 ccm | 0 EUR |
| 9 | 2.0i Kat. CL | Super | 88kW 120HP | m () | Hátsó kerék | 4 1998 ccm | +1 000 EUR |
| 10 | 2.9i Kat. GL | Super | 107kW 146HP | m () | Hátsó kerék | 6 2933 ccm | +6 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW