| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 TD CL | Dízel | 51kW 69HP | m () | Hátsó kerék | 4 2499 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 2.5 TD CL | Dízel | 68kW 92HP | m () | Hátsó kerék | 4 2499 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 2.0i CL | Super | 88kW 120HP | m () | Hátsó kerék | 4 1998 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 2.0i CL | Super | 88kW 120HP | a () | Hátsó kerék | 4 1998 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 2.4i V6 CL | Super | 92kW 125HP | m () | Hátsó kerék | 6 2394 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 2.9i V6 GL | Super | 107kW 146HP | a () | Hátsó kerék | 6 2933 ccm | +7 000 EUR |
| 7 | 2.9i V6 GL 4x4 | Super | 107kW 146HP | m () | Összkerék | 6 2933 ccm | +10 000 EUR |
| 8 | 2.9 V6 24V GL | Super | 143kW 194HP | a () | Hátsó kerék | 6 2935 ccm | +11 000 EUR |
2021
• AW
2019
• BP
2022
• SEH3