| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 EcoBlue Trend | Dízel | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1995 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 2.0 EcoBlue Trend | Dízel | 110kW 150HP | a () | Első kerék | 4 1995 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.5 EcoBoost Start/Stopp Trend | Super | 121kW 165HP | m () | Első kerék | 4 1499 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 2.0 EcoBlue Trend | Dízel | 140kW 190HP | a () | Első kerék | 4 1995 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | 2.5 Hybrid Trend | Super / Strom | 140kW 190HP | a () | Első kerék | 4 2488 ccm | +8 000 EUR |
| 6 | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo ST-Line | Dízel | 177kW 241HP | a () | Első kerék | 4 1995 ccm | +13 000 EUR |
2015
• 5T