| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1 Diesel | Dízel | 46kW 63HP | m () | Hátsó kerék | 4 2112 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.7 V4 | Super | 51kW 69HP | m () | Hátsó kerék | 4 1699 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.7 V4 | Super | 54kW 73HP | m () | Hátsó kerék | 4 1699 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 2.0 V6 GL | Super | 66kW 90HP | m () | Hátsó kerék | 6 1999 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 2.3 V6 | Super | 79kW 107HP | m () | Hátsó kerék | 6 2294 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 2.3 V6 | Super | 84kW 114HP | m () | Hátsó kerék | 6 2294 ccm | -1 000 EUR |
| 7 | 2.8 V6 GL | Super | 99kW 135HP | m () | Hátsó kerék | 6 2792 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 2.8i V6 GL | Super | 118kW 160HP | m () | Hátsó kerék | 6 2792 ccm | +3 000 EUR |
2019
• BP
2015
• 5T
2024
• AS3A