| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.8 TD | Dízel | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1753 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.4 Futura2 | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1388 ccm | +0 EUR |
| 3 | 1.8 TD Futura2 | Dízel | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1753 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.6 Futura2 | Super | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1596 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.6 Futura2 Automatik | Super | 74kW 101HP | a () | Első kerék | 4 1596 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1.8 TDCi Futura2 | Dízel | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 4 1753 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 1.8 Futura2 | Super | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 4 1796 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 2.0 Futura2 | Super | 96kW 131HP | m () | Első kerék | 4 1988 ccm | +3 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW