| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 Focus | Super | 37kW 50HP | m () | Első kerék | 4 1299 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.8 D Focus | Dízel | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1753 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.3 Focus | Super | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1299 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.25 16V Fun | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1242 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.25 16V Flair | Super | 55kW 75HP | a () | Első kerék | 4 1242 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1.4 16V Fun | Super | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1388 ccm | +4 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3