| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 Kat. C | Super | 37kW 50HP | m () | Első kerék | 4 1119 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.1 C | Normál | 40kW 54HP | m () | Első kerék | 4 1118 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.8 D C | Dízel | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1753 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.3 Kat. C | Super | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1299 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.4 CLX | Normál | 52kW 71HP | m () | Első kerék | 4 1392 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.4 Kat. CLX | Super | 54kW 73HP | m () | Első kerék | 4 1392 ccm | +0 EUR |
| 7 | 1.6 Kat. Futura | Super | 65kW 88HP | m () | Első kerék | 4 1597 ccm | +8 000 EUR |
| 8 | 1.8 16V Kat. S | Super | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 4 1796 ccm | +8 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3