| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.8 D CL | Dízel | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1753 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.3 Kat. CL | Super | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1299 ccm | 0 EUR |
| 3 | 1.4 Kat. CL | Super | 52kW 71HP | m () | Első kerék | 4 1392 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.6 Kat. CL | Super | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 4 1597 ccm | +0 EUR |
| 5 | 1.8 16V Kat. XR3i | Super | 96kW 131HP | m () | Első kerék | 4 1796 ccm | +4 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW