| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 Ti-VCT Ambiente | Super | 63kW 86HP | m () | Első kerék | 4 1596 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.5 TDCi Start/Stopp Ambiente | Dízel | 70kW 95HP | m () | Első kerék | 4 1499 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 1.0 EcoBoost Start/Stopp Ambiente | Super | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 3 998 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.5 TDCi ECOnetic Trend | Dízel | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 4 1499 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | 1.6 LPG Trend | LPG | 86kW 117HP | m () | Első kerék | 4 1596 ccm | +7 000 EUR |
| 6 | 1.5 TDCi Start/Stopp Trend | Dízel | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 1499 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | 1.5 TDCi Start/Stopp Trend PowerShift | Dízel | 88kW 120HP | a () | Első kerék | 4 1499 ccm | +8 000 EUR |
| 8 | 1.6 LPG Trend | Super | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 1596 ccm | +7 000 EUR |
| 9 | 1.0 EcoBoost Start/Stopp Trend | Super | 92kW 125HP | m () | Első kerék | 3 998 ccm | +4 000 EUR |
| 10 | 2.0 TDCi Start/Stopp Trend | Dízel | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1997 ccm | +8 000 EUR |
| 11 | 2.0 TDCi Start/Stopp Trend PowerShift | Dízel | 110kW 150HP | a () | Első kerék | 4 1997 ccm | +10 000 EUR |
| 12 | 1.5 EcoBoost Start/Stopp Trend | Super | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1498 ccm | +6 000 EUR |
| 13 | 1.5 EcoBoost Start/Stopp Trend | Super | 110kW 150HP | a () | Első kerék | 4 1498 ccm | +8 000 EUR |
| 14 | 2.0 TDCi Start/Stopp Trend PowerShift | Dízel | 125kW 170HP | a () | Első kerék | 4 1997 ccm | +11 000 EUR |
| 15 | 1.5 EcoBoost Start/Stopp Titanium | Super | 134kW 182HP | a () | Első kerék | 4 1498 ccm | +11 000 EUR |
2015
• 5T
2019
• DM
2019
• BP