| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 TDCi Ambiente | Dízel | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1499 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.4 LPG Trend | LPG | 63kW 86HP | m () | Első kerék | 4 1388 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.4 Ambiente | Super | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1388 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.6 TDCi Trend | Dízel | 70kW 95HP | m () | Első kerék | 4 1560 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.0 EcoBoost Start/Stopp Trend | Super | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 3 998 ccm | +0 EUR |
| 6 | 1.6 Trend Powershift | Super | 77kW 105HP | a () | Első kerék | 4 1596 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | 1.0 EcoBoost Start/Stopp Trend | Super | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 3 998 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 1.0 EcoBoost Start/Stopp Trend | Super | 92kW 125HP | m () | Első kerék | 3 998 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 1.0 EcoBoost Start/Stopp Titanium | Super | 103kW 140HP | m () | Első kerék | 3 998 ccm | +4 000 EUR |
2015
• 5T
2023
2023