| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 TD S | Dízel | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1905 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 2.1 TD EL | Dízel | 80kW 109HP | m () | Első kerék | 4 2088 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | 2.0 S | Super | 89kW 121HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | 0 EUR |
| 4 | 2.0 16V EL | Super | 97kW 132HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | 2.0 Turbo HL | Super | 108kW 147HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | +7 000 EUR |
2015
• 5T