| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Super | 40kW 54HP | m () | Első kerék | 4 1116 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | Diesel | Dízel | 43kW 58HP | m () | Első kerék | 4 1714 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 70 CL Automatik | Super | 50kW 68HP | a () | Első kerék | 4 1299 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 75 | Normál | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1499 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 85 Automatik | Super | 60kW 82HP | a () | Első kerék | 4 1499 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 105 TC | Super | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 4 1585 ccm | +2 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3