| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diesel | Dízel | 43kW 58HP | m () | Első kerék | 4 1714 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | Diesel Super | Dízel | 48kW 65HP | m () | Első kerék | 4 1929 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 70 ES | Normál | 48kW 65HP | m () | Első kerék | 4 1280 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 75 | Normál | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1499 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 85 Super Automatik | Super | 60kW 82HP | a () | Első kerék | 4 1499 ccm | +0 EUR |
| 6 | 100 Super | Super | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1585 ccm | +1 000 EUR |
2025
• L21
2021
• AW