| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 8V Natural Power Dynamic | Földgáz | 51kW 69HP | m () | Első kerék | 4 1368 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.2 8V p Active | Super | 51kW 69HP | m () | Első kerék | 4 1242 ccm | -4 000 EUR |
| 3 | 1.3 JTD 16V Multijet p Dynamic | Dízel | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1248 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.4 8V p Active | Super | 57kW 78HP | m () | Első kerék | 4 1368 ccm | -3 000 EUR |
| 5 | 1.4 8V p Dynamic Dualogic | Super | 57kW 78HP | a () | Első kerék | 4 1368 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 1.3 JTD 16V Multijet p Dynamic | Dízel | 63kW 86HP | m () | Első kerék | 4 1248 ccm | 0 EUR |
| 7 | 1.3 JTD 16V Multijet p Racing | Dízel | 70kW 95HP | m () | Első kerék | 4 1248 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 1.3 JTD 16V Multijet p Racing Dualogic | Dízel | 70kW 95HP | a () | Első kerék | 4 1248 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 1.4 16V Multiair p Dynamic | Super | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 4 1368 ccm | -1 000 EUR |
| 10 | 1.6 JTD 16V Multijet p Sport | Dízel | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 11 | 1.4 16V Multiair Turbo p Racing | Super | 99kW 135HP | m () | Első kerék | 4 1368 ccm | +1 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3