| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 8V Natural Power | Földgáz | 38kW 52HP | m () | Első kerék | 4 1242 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.2 8V Active Clima | Super | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1242 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.2 8V Active Clima Dualogic | Super | 44kW 60HP | a () | Első kerék | 4 1242 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.3 JTD 70 Multijet Active Clima | Dízel | 51kW 69HP | m () | Első kerék | 4 1248 ccm | 0 EUR |
| 5 | 1.3 JTD 70 Multijet Active Clima Dualogic | Dízel | 51kW 69HP | a () | Első kerék | 4 1248 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.2 16V Dynamic | Super | 59kW 80HP | m () | Első kerék | 4 1242 ccm | -1 000 EUR |
| 7 | 1.2 16V Dynamic Speedgear | Super | 59kW 80HP | a () | Első kerék | 4 1242 ccm | +0 EUR |
| 8 | 1.9 JTD 85 Dynamic | Dízel | 63kW 86HP | m () | Első kerék | 4 1910 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 1.4 16V Dynamic | Super | 70kW 95HP | m () | Első kerék | 4 1368 ccm | 0 EUR |
| 10 | 1.9 JTD 100 Multijet Emotion | Dízel | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1910 ccm | +3 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3